產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
HLC-TCT6梯度型PCR儀(單槽)/基因擴增儀廠家
產(chǎn)品型號:HLC-TCT6
更新時間:2024-04-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1161
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
梯度型PCR儀(單槽)儀器特點:
產(chǎn)品型號 | HLC-TCG6 基礎(chǔ)型 | HLC-TCT6梯度型 |
樣本容量 Capacity | 96×0.2ml , 60×0.5ml , Double 48×0.2ml , | |
48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate | ||
溫度范圍 Temperature Range | 0~100℃ | |
zui大升溫速率 Heating Rate | 4℃/s | |
zui大降溫速率 Cooling Rate | 3℃/s | |
溫度均勻性 Uniformity | ≤±0.2℃ | |
溫度準(zhǔn)確性 Accuracy | ≤±0.1℃ | |
溫度顯示分辨率 Display Resolution | 0.1℃ | |
溫度控制方式 Temperature Control | Block\Tube | |
變溫速率可調(diào) Ramping Rate Adjustale | 0.1~2.5℃ | |
梯度溫度均勻性 Gradient Uniformity | / | ≤±0.2℃ |
梯度溫度準(zhǔn)確性Gradient Accuracy | / | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 Gradient Temp. Range | / | 30~100℃ |
梯度設(shè)置范圍 Gradient Spread | / | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍 Hot Lid Temperature | 30~110℃ | |
熱蓋高度調(diào)節(jié) Hot Lid Height Adjustale | 無級可調(diào) Stepless Adjustable | |
程序存儲數(shù)量 Number of Programs | 1000 +(USB FLASH) | |
程序zui大步驟 Max.No.of Step | 30 | |
程序zui大循環(huán)數(shù) Max.No.of Cycle | 100 | |
時間遞增/遞減 Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec | |
溫度遞增/遞減 Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ | |
程序暫停功能 Pause Funcation | 有 Yes | |
掉電數(shù)據(jù)保護 Auto Data Protection | 有 Yes | |
4℃保溫 Hold at 4℃ | 無限長 Forever | |
語言設(shè)置功能 Language | 中文/English | |
打印功能 Print | 有 Yes | |
聯(lián)機功能 LAN to computer | 有 Yes | |
液晶顯示屏 LCD | 8 inch,800×600 pels, TFT | |
通訊接口 Communication | USB2.0 , LAN |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml