產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
impulse XP-NO2二氧化氮檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):impulse XP-NO2
更新時(shí)間:2024-04-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:929
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
二氧化氮檢測(cè)儀得簡(jiǎn)介:
• 的傳感器技術(shù),具有自診斷功能
• 小巧,輕便,堅(jiān)固
• 聲,光,振動(dòng)報(bào)警
• 大屏幕數(shù)字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示
• 競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格
• 壹年質(zhì)量保證
• 所有傳感器壽命超過兩年,漂移補(bǔ)償
• 電池壽命超過三年
• 系列全,可檢測(cè)多種毒氣
• 自動(dòng)調(diào)零,標(biāo)定周期長(zhǎng)
• 智能操作,易于拆卸
• *防電磁干擾和輻射
檢測(cè)氣體 量程 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | ||||
一級(jí)報(bào)警點(diǎn) | 二級(jí)報(bào)警點(diǎn) | S | TWA | ||
氧氣 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氫 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯氣 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氨氣 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
氰化氫 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氫氣 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- |
標(biāo)定周期 | 采用靈敏度漂移補(bǔ)償技術(shù),允許每隔一年標(biāo)定一次。 | ||||
工作壽命 | 傳感器:至少2年 電池:大于3年(3V鋰電池) | ||||
工作溫度 | | ||||
| |||||
濕度 | |||||
| 5%~95%RH | ||||
報(bào)警 | 聲、光、振動(dòng)報(bào)警,分貝值:10厘米95分貝。 | ||||
顯示 | 大屏幕液晶顯示窗口,可顯示濃度值及當(dāng)前的工作狀態(tài)字符提示。 | ||||
傳感器 | Reflex*可更換電化學(xué)傳感器 | ||||
自診斷 | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,軟件設(shè)置 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP54(zui低) | ||||
本質(zhì)安全 | 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL) 歐洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
射頻防護(hù) | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
尺寸 | 93(高)×50(寬)×27(厚)毫米 | ||||
重量 | 毒氣:81.5g ; 氧氣:93.5g |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測(cè)儀器 土壤環(huán)境檢測(cè)儀器 植物生理生態(tài)檢測(cè)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國(guó)服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號(hào)
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備11025710號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml