產品中心
產品型號:HT-3015HA
更新時間:2024-04-11
廠商性質:生產廠家
訪問量:1503
18701357500
相關文章
產品名稱:溫濕度計/中國臺灣溫濕度計/手持式/濕度計
產品特點:
1. 濕度測量運用一個高靈敏度、快速探測電容式傳感器
2.溫度測量運用一個高精密、熱敏式傳感器
3.溫濕度可分別測量,操作簡單
4.內部采用一個微處理器以保證多功能測試的準確性
5.大屏幕液晶顯示器,可同時顯示溫濕度數據
6.數據鎖定功能和zui大、zui小和平均值的存儲功能
7.溫度單位oC / oF 轉換
8.自動關機,節省電源。
技術參數:
測試范圍 | 濕度范圍 10% 到 95% RH. | |
溫度范圍 0 到 50 oC, 32 到 122 oF | ||
分辨率 | 濕度 0.1% RH. | |
溫度 0.1 oC/ 0.1oF | ||
精度 | 濕度 ≥ 70%RH — ±(3% 讀數 + 1% RH)。 溫 度 ≤ 70%RH — ±3% RH. | |
電路 | 微處理器SI電路。 | |
顯示屏 | 大屏幕液晶顯示屏13mm(0.5”)。 | |
測量 | R.H. (相對濕度)。 溫度(oC & oF)。 | |
傳感器 結構 | 濕度 | 電容傳感器 熱敏傳感器 |
溫度 | ||
數據儲存 | 可儲存數據zui大、zui小和平均值 | |
自動關機 | 停止使用10分鐘后自動關機(數 據不能保留) | |
響 應時間 | 大 約0.8秒鐘 | |
超 范圍顯示 | 顯 示標記“----------” | |
使用環境 | 溫度0-50oC,濕度<90% RH. | |
電源 | 9V電池 | |
重量 | 345g/ 0.76B (包括傳感器) | |
尺寸 | 主 機: 185×78×38mm(7.1×3.1×1.5英寸) 傳感器:26mm×160mm | |
附件 | 操作手 冊………………………………..1本 傳感 器…………………………………..1 支 外包 箱…………………………………..1 個 | |
選件 (校準用) | 33% RH 傳感器口 徑 型號:RHA-33 | |
75%RH傳感器口 徑 型號:RHA-75 |
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:韓
:/
:http://www.mitaotv07.com/
http://www.jcht2011.com/
更多關于的詳細介紹,請登錄:http://jchtyb.goepe.com/